九游网址 >  数据中心  > 成交评述及棉花进出口  > 郑期日评

中国棉花协会-九游网址

出处:中国棉花协会    2016年04月01日

 

品种月份 月开盘 最高价 最低价 月收盘 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
cf603 11,000.00 11,200.00 0.00 10,705.00 0 -1,258 10,830.00 1,602 0.855
cf605 10,700.00 11,180.00 10,560.00 10,900.00 37,622 -150,252 10,915.00 458,654 248.085
cf607 10,055.00 10,710.00 0.00 10,390.00 350 -454 10,390.00 2,326 1.217
cf609 10,000.00 10,640.00 9,890.00 10,200.00 535,610 15,458 10,235.00 7,563,100 3,898.177
cf611 9,940.00 10,625.00 9,885.00 10,085.00 1,154 372 10,100.00 3,428 1.756
cf701 9,745.00 10,465.00 9,645.00 9,980.00 337,976 143,020 10,010.00 2,638,954 1,337.298
cf703 9,630.00 10,400.00 9,630.00 10,030.00 476 476 10,020.00 1,002 0.510
小计         913,188     10,669,066 5,487.898
总计         913,188     10,669,066 5,487.898
网站地图