中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年08月08日
中国棉花价格指数:14924 (-143) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 15240 | 14917 | 14450 | 14675 | 13575 |
重庆 | — | 15270 | 14912 | 14340 | 14484 | 13652 |
福建 | — | 15300 | 14950 | 14380 | 14575 | 13640 |
甘肃 | — | 14710 | 14480 | 14025 | 14200 | — |
广东 | 15660 | 15300 | 14905 | 14370 | 14540 | 13615 |
河北 | 15600 | 15033 | 14843 | 14344 | 14520 | 13550 |
河南 | 15533 | 15349 | 14952 | 14371 | 14510 | 13601 |
湖北 | — | 15118 | 14910 | 14355 | 14580 | 13637 |
湖南 | — | 15234 | 14947 | 14380 | 14609 | 13545 |
江苏 | 15580 | 15230 | 14945 | 14450 | 14620 | 13650 |
江西 | — | 15245 | 14915 | 14400 | 14580 | 13600 |
山东 | 15560 | 15318 | 14973 | 14450 | 14700 | 13513 |
山西 | — | 15280 | 14986 | 14415 | 14600 | 13540 |
陕西 | — | 15345 | 15035 | 14540 | 14730 | 13602 |
四川 | 15620 | 15254 | 14956 | 14437 | 14610 | 13710 |
新疆 | 15350 | 14946 | 14524 | 14249 | 14364 | — |
浙江 | 15640 | 15313 | 15063 | 14458 | 14618 | 13400 |
全国加权均价 | 15556 | 15319 | 14924 | 14402 | 14591 | 13576 |
较上一日增减 | -113 | -106 | -143 | -127 | -121 | -106 |
新疆机采提货参考 | — | 14760 | 14300 | 14100 | 14240 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |