中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花协会 2024年04月16日
类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织品服装出口 | 208.1 | 17.2 | -21.1 | 659.1 | 2.0 |
纺织纱线/织物及制品 | 103.8 | 24.5 | -16.8 | 320.9 | 2.6 |
服装及衣着附件 | 104.3 | 10.7 | -17.6 | 338.2 | 1.4 |
数据来源:海关总署
类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织品服装出口 | 208.1 | 17.2 | -21.1 | 659.1 | 2.0 |
纺织纱线/织物及制品 | 103.8 | 24.5 | -16.8 | 320.9 | 2.6 |
服装及衣着附件 | 104.3 | 10.7 | -17.6 | 338.2 | 1.4 |
数据来源:海关总署