中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年08月09日
中国棉花价格指数:14730 (-194) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 15140 | 14787 | 14195 | 14397 | 13379 |
重庆 | — | 15180 | 14824 | 14260 | 14400 | 13561 |
福建 | — | 15206 | 14825 | 14300 | 14497 | 13540 |
甘肃 | — | 14670 | 14320 | 13950 | 14100 | — |
广东 | 15540 | 15150 | 14812 | 14300 | 14460 | 13545 |
河北 | 15400 | 14900 | 14698 | 14140 | 14377 | 13387 |
河南 | 15452 | 15141 | 14735 | 14147 | 14459 | 13512 |
湖北 | — | 15085 | 14675 | 14185 | 14410 | 13450 |
湖南 | — | 15096 | 14718 | 14230 | 14439 | 13414 |
江苏 | 15440 | 15075 | 14750 | 14323 | 14467 | 13550 |
江西 | — | 15118 | 14738 | 14270 | 14400 | 13450 |
山东 | 15430 | 15069 | 14764 | 14260 | 14489 | 13367 |
山西 | — | 15190 | 14847 | 14315 | 14474 | 13423 |
陕西 | — | 15090 | 14746 | 14340 | 14581 | 13467 |
四川 | 15560 | 15206 | 14861 | 14349 | 14520 | 13580 |
新疆 | 15155 | 14711 | 14329 | 14016 | 14130 | — |
浙江 | 15560 | 15143 | 14816 | 14313 | 14460 | 13275 |
全国加权均价 | 15429 | 15149 | 14730 | 14229 | 14438 | 13447 |
较上一日增减 | -127 | -170 | -194 | -173 | -153 | -129 |
新疆机采提货参考 | — | 14500 | 14000 | 13950 | 14060 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |