中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年08月12日
中国棉花价格指数:14770 (40) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 15140 | 14857 | 14317 | 14410 | 13410 |
重庆 | — | 15180 | 14827 | 14257 | 14410 | 13572 |
福建 | — | 15224 | 14824 | 14300 | 14497 | 13540 |
甘肃 | — | 14700 | 14360 | 13950 | 14100 | — |
广东 | 15560 | 15157 | 14810 | 14310 | 14470 | 13555 |
河北 | 15440 | 15076 | 14774 | 14259 | 14417 | 13453 |
河南 | 15512 | 15230 | 14750 | 14300 | 14474 | 13540 |
湖北 | — | 15085 | 14770 | 14215 | 14430 | 13415 |
湖南 | — | 15100 | 14734 | 14245 | 14437 | 13410 |
江苏 | 15440 | 15100 | 14815 | 14350 | 14487 | 13570 |
江西 | — | 15120 | 14818 | 14265 | 14400 | 13400 |
山东 | 15500 | 15093 | 14787 | 14260 | 14489 | 13374 |
山西 | — | 15190 | 14847 | 14315 | 14474 | 13423 |
陕西 | — | 15090 | 14716 | 14340 | 14581 | 13467 |
四川 | 15575 | 15214 | 14875 | 14346 | 14517 | 13580 |
新疆 | 15200 | 14845 | 14453 | 14070 | 14130 | — |
浙江 | 15560 | 15120 | 14802 | 14300 | 14420 | 13265 |
全国加权均价 | 15472 | 15190 | 14770 | 14274 | 14445 | 13457 |
较上一日增减 | 43 | 41 | 40 | 45 | 7 | 10 |
新疆机采提货参考 | — | 14650 | 14150 | 13950 | 14050 | — |
数据来源:棉花展望(bco |