中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年08月13日
中国棉花价格指数:14900 (130) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 15210 | 14940 | 14352 | 14560 | 13520 |
重庆 | — | 15210 | 14928 | 14357 | 14560 | 13672 |
福建 | — | 15270 | 14952 | 14400 | 14549 | 13624 |
甘肃 | — | 14950 | 14570 | 14260 | 14300 | — |
广东 | 15750 | 15342 | 14976 | 14460 | 14580 | 13668 |
河北 | 15440 | 15183 | 14864 | 14317 | 14524 | 13487 |
河南 | 15571 | 15324 | 14941 | 14431 | 14547 | 13604 |
湖北 | — | 15320 | 14865 | 14235 | 14483 | 13480 |
湖南 | — | 15300 | 14985 | 14410 | 14586 | 13550 |
江苏 | 15580 | 15208 | 14963 | 14450 | 14530 | 13672 |
江西 | — | 15230 | 14915 | 14319 | 14490 | 13480 |
山东 | 15640 | 15189 | 14875 | 14413 | 14561 | 13440 |
山西 | — | 15242 | 14950 | 14389 | 14520 | 13537 |
陕西 | — | 15160 | 14850 | 14450 | 14621 | 13550 |
四川 | 15700 | 15344 | 15012 | 14465 | 14674 | 13640 |
新疆 | 15300 | 14952 | 14562 | 14150 | 14260 | — |
浙江 | 15670 | 15188 | 14955 | 14388 | 14540 | 13390 |
全国加权均价 | 15578 | 15295 | 14900 | 14383 | 14530 | 13537 |
较上一日增减 | 106 | 105 | 130 | 109 | 85 | 80 |
新疆机采提货参考 | — | 14800 | 14280 | 14000 | 14100 | — |
数据来源:棉花展望(bco |