中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年08月14日
中国棉花价格指数:14896 (-4) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 15210 | 14867 | 14314 | 14550 | 13475 |
重庆 | — | 15210 | 14928 | 14357 | 14560 | 13672 |
福建 | — | 15270 | 14952 | 14400 | 14549 | 13624 |
甘肃 | — | 14950 | 14550 | 14260 | 14300 | — |
广东 | 15750 | 15342 | 14976 | 14460 | 14580 | 13668 |
河北 | 15440 | 15200 | 14800 | 14317 | 14443 | 13440 |
河南 | 15676 | 15319 | 14989 | 14431 | 14569 | 13546 |
湖北 | — | 15320 | 14830 | 14225 | 14483 | 13480 |
湖南 | — | 15300 | 14985 | 14410 | 14586 | 13550 |
江苏 | 15580 | 15229 | 14962 | 14414 | 14530 | 13672 |
江西 | — | 15240 | 14850 | 14319 | 14490 | 13480 |
山东 | 15640 | 15177 | 14860 | 14413 | 14561 | 13440 |
山西 | — | 15242 | 14950 | 14389 | 14520 | 13537 |
陕西 | — | 15160 | 14850 | 14450 | 14621 | 13550 |
四川 | 15700 | 15344 | 15012 | 14465 | 14674 | 13640 |
新疆 | 15300 | 14961 | 14603 | 14150 | 14293 | — |
浙江 | 15670 | 15238 | 14975 | 14388 | 14540 | 13370 |
全国加权均价 | 15602 | 15299 | 14896 | 14376 | 14530 | 13521 |
较上一日增减 | 24 | 4 | -4 | -7 | 0 | -16 |
新疆机采提货参考 | — | 14800 | 14280 | 14000 | 14100 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |