中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年08月15日
中国棉花价格指数:14782 (-114) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 15110 | 14760 | 14264 | 14470 | 13405 |
重庆 | — | 15160 | 14818 | 14273 | 14441 | 13524 |
福建 | — | 15210 | 14871 | 14300 | 14459 | 13510 |
甘肃 | — | 14750 | 14290 | 14060 | 14100 | — |
广东 | 15500 | 15235 | 14860 | 14340 | 14450 | 13518 |
河北 | 15310 | 15023 | 14705 | 14205 | 14317 | 13319 |
河南 | 15518 | 15213 | 14839 | 14315 | 14463 | 13379 |
湖北 | — | 15170 | 14710 | 14152 | 14240 | 13370 |
湖南 | — | 15200 | 14857 | 14270 | 14461 | 13460 |
江苏 | 15350 | 15086 | 14800 | 14238 | 14452 | 13480 |
江西 | — | 15150 | 14769 | 14245 | 14340 | 13380 |
山东 | 15450 | 15078 | 14801 | 14361 | 14418 | 13330 |
山西 | — | 15126 | 14820 | 14300 | 14410 | 13379 |
陕西 | — | 15108 | 14735 | 14180 | 14340 | 13400 |
四川 | 15650 | 15271 | 14916 | 14355 | 14512 | 13540 |
新疆 | 15239 | 14910 | 14461 | 14090 | 14182 | — |
浙江 | 15670 | 15163 | 14855 | 14237 | 14330 | 13300 |
全国加权均价 | 15439 | 15192 | 14782 | 14272 | 14397 | 13392 |
较上一日增减 | -163 | -107 | -114 | -104 | -133 | -129 |
新疆机采提货参考 | — | 14800 | 14280 | 14000 | 14100 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |