中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年08月16日
中国棉花价格指数:14720 (-62) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 15060 | 14707 | 14245 | 14463 | 13380 |
重庆 | — | 15120 | 14781 | 14265 | 14401 | 13487 |
福建 | — | 15160 | 14811 | 14210 | 14400 | 13440 |
甘肃 | — | 14750 | 14290 | 14060 | 14100 | — |
广东 | 15500 | 15185 | 14810 | 14290 | 14400 | 13482 |
河北 | 15310 | 14967 | 14671 | 14187 | 14303 | 13240 |
河南 | 15510 | 15209 | 14734 | 14274 | 14369 | 13319 |
湖北 | — | 15070 | 14600 | 14120 | 14200 | 13340 |
湖南 | — | 15180 | 14805 | 14186 | 14349 | 13400 |
江苏 | 15300 | 15071 | 14783 | 14225 | 14420 | 13430 |
江西 | — | 15110 | 14729 | 14171 | 14300 | 13330 |
山东 | 15350 | 14986 | 14745 | 14315 | 14409 | 13300 |
山西 | — | 15126 | 14820 | 14300 | 14410 | 13379 |
陕西 | — | 15043 | 14707 | 14150 | 14300 | 13340 |
四川 | 15600 | 15201 | 14815 | 14300 | 14452 | 13500 |
新疆 | 15205 | 14826 | 14391 | 14015 | 14112 | — |
浙江 | 15610 | 15038 | 14777 | 14180 | 14227 | 13210 |
全国加权均价 | 15388 | 15135 | 14720 | 14230 | 14351 | 13343 |
较上一日增减 | -51 | -57 | -62 | -42 | -46 | -49 |
新疆机采提货参考 | — | 14700 | 14250 | 13950 | 14050 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |