中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花协会 2024年07月18日
类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织品服装出口 | 274.0 | 4.8 | 2.5 | 1431.8 | 1.5 |
纺织纱线/织物及制品 | 122.5 | -5.0 | 6.7 | 693.5 | 3.3 |
服装及衣着附件 | 151.5 | 14.3 | -0.6 | 738.3 | 0.0 |
数据来源:海关总署
类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织品服装出口 | 274.0 | 4.8 | 2.5 | 1431.8 | 1.5 |
纺织纱线/织物及制品 | 122.5 | -5.0 | 6.7 | 693.5 | 3.3 |
服装及衣着附件 | 151.5 | 14.3 | -0.6 | 738.3 | 0.0 |
数据来源:海关总署