中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花协会 2024年06月20日
类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织品服装出口 | 261.4 | 9.2 | 4.7 | 1158.5 | 1.4 |
纺织纱线/织物及制品 | 128.9 | 5.7 | 8.1 | 571.3 | 2.6 |
服装及衣着附件 | 132.5 | 12.8 | 1.6 | 587.2 | 0.2 |
数据来源:海关总署
类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织品服装出口 | 261.4 | 9.2 | 4.7 | 1158.5 | 1.4 |
纺织纱线/织物及制品 | 128.9 | 5.7 | 8.1 | 571.3 | 2.6 |
服装及衣着附件 | 132.5 | 12.8 | 1.6 | 587.2 | 0.2 |
数据来源:海关总署