中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花协会 2024年05月20日
类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织品服装出口 | 239.3 | 15.0 | -3.1 | 898.4 | 0.6 |
纺织纱线/织物及制品 | 121.9 | 17.4 | -2.4 | 442.8 | 1.2 |
服装及衣着附件 | 117.4 | 12.6 | -3.9 | 455.6 | 0.0 |
数据来源:海关总署
类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织品服装出口 | 239.3 | 15.0 | -3.1 | 898.4 | 0.6 |
纺织纱线/织物及制品 | 121.9 | 17.4 | -2.4 | 442.8 | 1.2 |
服装及衣着附件 | 117.4 | 12.6 | -3.9 | 455.6 | 0.0 |
数据来源:海关总署