中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花协会 2024年05月22日
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2024年4月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 187.1 | -5.9 | -3.8 | 706.1 | -2.1 |
布(亿米) | 28.6 | -2.7 | 2.5 | 103.1 | 3.4 |
化学纤维(万吨) | 660.9 | -4.5 | 10.6 | 2513.7 | 17.6 |
数据来源:国家统计局
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2024年4月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 187.1 | -5.9 | -3.8 | 706.1 | -2.1 |
布(亿米) | 28.6 | -2.7 | 2.5 | 103.1 | 3.4 |
化学纤维(万吨) | 660.9 | -4.5 | 10.6 | 2513.7 | 17.6 |
数据来源:国家统计局