中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花协会 2024年04月23日
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2024年3月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 198.9 | - | -5.5 | 520.1 | -2.1 |
布(亿米) | 29.4 | - | -4.5 | 76.5 | -2.2 |
化学纤维(万吨) | 692.2 | - | 7.0 | 1854.2 | 20.1 |
数据来源:国家统计局
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2024年3月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 198.9 | - | -5.5 | 520.1 | -2.1 |
布(亿米) | 29.4 | - | -4.5 | 76.5 | -2.2 |
化学纤维(万吨) | 692.2 | - | 7.0 | 1854.2 | 20.1 |
数据来源:国家统计局