中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
年份 | 日历年 | 棉花年度 | ||||||
价格 | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | 价格 | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | |
2024 | 89.51 | -5.52 | 15639 | 15934 | 0.00 | -90.95 | 0 | 0 |
2023 | 95.03 | -34.66 | 16406 | 16554 | 90.95 | -7.80 | 15946 | 16189 |
2022 | 129.70 | 28.31 | 21076 | 21175 | 98.75 | -34.88 | 16869 | 17012 |
2021 | 101.39 | 29.41 | 16088 | 16379 | 133.63 | 46.12 | 21234 | 21331 |
2020 | 71.98 | -5.85 | 12278 | 13925 | 87.50 | 16.23 | 14107 | 14862 |
2019 | 77.83 | -13.58 | 13256 | 14523 | 71.27 | -11.07 | 12357 | 13971 |
2018 | 91.41 | 7.89 | 15081 | 15990 | 82.34 | -6.97 | 14006 | 15108 |
2017 | 83.52 | 9.23 | 14348 | 15533 | 89.31 | 6.62 | 14536 | 15615 |
2016 | 74.29 | 3.89 | 12550 | 14447 | 82.69 | 11.55 | 14354 | 15572 |
2015 | 70.39 | -12.57 | 11087 | 13522 | 71.14 | 0.53 | 11817 | 14016 |
共26条,3页 1 2 3 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交