中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
月份 | fc indexs (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) | fc indexm (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) | fc indexl (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) |
61.43 | -12.05 | 10756 | 12459 | 57.62 | -12.20 | 10102 | 12164 | 54.90 | -13.17 | 9634 | 11967 | |
61.06 | -12.52 | 10689 | 12428 | 58.03 | -11.39 | 10168 | 12195 | 55.61 | -11.29 | 9754 | 12018 | |
66.81 | -6.30 | 16752 | 12908 | 64.51 | -4.70 | 11285 | 12712 | 62.50 | -4.05 | 10940 | 12547 | |
77.64 | 4.84 | 13588 | 13975 | 75.48 | 7.15 | 13215 | 13728 | 73.78 | 7.86 | 12922 | 13564 | |
79.88 | 9.44 | 13893 | 14176 | 77.14 | 11.92 | 13423 | 13848 | 75.38 | 12.52 | 13122 | 13676 | |
81.45 | 8.12 | 14304 | 14569 | 78.33 | 10.74 | 13766 | 14061 | 76.83 | 11.74 | 13505 | 13896 | |
81.32 | 15.39 | 14440 | 14739 | 78.45 | 16.93 | 13938 | 14272 | 76.67 | 17.60 | 13627 | 14007 | |
78.46 | 15.97 | 14028 | 14535 | 75.95 | 16.95 | 13587 | 14099 | 74.25 | 17.92 | 13286 | 13812 | |
79.70 | 16.12 | 14368 | 14872 | 77.24 | 17.39 | 13930 | 14438 | 75.01 | 17.56 | 13534 | 14048 | |
83.72 | 18.77 | 15251 | 15746 | 80.77 | 19.59 | 14722 | 15222 | 78.24 | 18.32 | 14267 | 14771 | |
79.06 | 15.22 | 14606 | 15107 | 75.38 | 14.84 | 13936 | 14444 | 73.26 | 14.25 | 13549 | 14066 | |
76.87 | 12.23 | 14455 | 14958 | 73.31 | 12.04 | 13795 | 14304 | 71.66 | 12.02 | 13489 | 14003 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交