中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
月份 | fc indexs (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) | fc indexm (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) | fc indexl (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) |
2024-8 | 78.91 | -19.43 | 13859 | 14525 | 78.55 | -18.79 | 13796 | 14485 | 77.31 | -18.88 | 13582 | 14344 |
2024-7 | 80.78 | -15.34 | 14152 | 14721 | 80.52 | -14.01 | 14107 | 14689 | 79.30 | -14.21 | 13896 | 14549 |
2024-6 | 82.28 | -13.35 | 14390 | 14883 | 82.08 | -11.55 | 14355 | 14860 | 80.91 | -11.72 | 14152 | 14720 |
2024-5 | 86.52 | -9.88 | 15116 | 15402 | 85.58 | -9.20 | 14952 | 15281 | 84.58 | -9.19 | 14780 | 15156 |
2024-4 | 93.56 | -2.67 | 16315 | 16462 | 92.64 | -2.36 | 16158 | 16312 | 91.64 | -2.36 | 15986 | 16158 |
2024-3 | 104.97 | 8.88 | 18297 | 18424 | 104.06 | 9.18 | 18140 | 18268 | 103.06 | 9.19 | 17967 | 18097 |
2024-2 | 103.13 | 2.90 | 18013 | 18142 | 101.82 | 2.61 | 17787 | 17918 | 100.81 | 2.61 | 17614 | 17747 |
2024-1 | 94.33 | -6.18 | 16448 | 16593 | 92.90 | -6.66 | 16202 | 16349 | 91.90 | -6.76 | 16030 | 16178 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交