中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
cf407 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 14090.00 | 14090.00 | 14185.00 | -115 | 392 | -48 | 2780.40 |
cf409 | 14605.00 | 14580.00 | 14580.00 | 14380.00 | 14405.00 | 14470.00 | -135 | 328353 | 1546 | 2375325.62 |
cf411 | 14675.00 | 14630.00 | 14645.00 | 14460.00 | 14500.00 | 14540.00 | -135 | 26000 | 154 | 189039.56 |
cf501 | 14635.00 | 14600.00 | 14625.00 | 14435.00 | 14475.00 | 14515.00 | -120 | 97534 | -708 | 707931.03 |
cf503 | 14640.00 | 14665.00 | 14665.00 | 14465.00 | 14515.00 | 14530.00 | -110 | 695 | 164 | 5049.39 |
cf505 | 14665.00 | 14670.00 | 14670.00 | 14485.00 | 14530.00 | 14550.00 | -115 | 2499 | 537 | 18180.57 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 455473.00 | - | 3298306.57 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交