中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
cf407 | 14185.00 | 14145.00 | 14400.00 | 14145.00 | 14370.00 | 14240.00 | 55 | 2068 | -1248 | 14757.11 |
cf409 | 14470.00 | 14425.00 | 14725.00 | 14425.00 | 14665.00 | 14590.00 | 120 | 353513 | -4422 | 2578888.21 |
cf411 | 14540.00 | 14525.00 | 14780.00 | 14510.00 | 14725.00 | 14650.00 | 110 | 30873 | 303 | 226178.48 |
cf501 | 14515.00 | 14500.00 | 14740.00 | 14490.00 | 14680.00 | 14620.00 | 105 | 86466 | 8727 | 632134.53 |
cf503 | 14530.00 | 14550.00 | 14755.00 | 14525.00 | 14700.00 | 14665.00 | 135 | 292 | -88 | 2140.83 |
cf505 | 14550.00 | 14550.00 | 14770.00 | 14540.00 | 14705.00 | 14655.00 | 105 | 1441 | -133 | 10560.43 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 474653.00 | - | 3464659.59 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交