中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
cf407 | 14240.00 | 14315.00 | 14360.00 | 14295.00 | 14295.00 | 14325.00 | 85.00 | 1136 | -6148 | 8138.34 |
cf409 | 14590.00 | 14640.00 | 14680.00 | 14465.00 | 14470.00 | 14600.00 | 10.00 | 269290 | -2100 | 1965951.14 |
cf411 | 14650.00 | 14700.00 | 14735.00 | 14535.00 | 14540.00 | 14670.00 | 20.00 | 28436 | 219 | 208582.80 |
cf501 | 14620.00 | 14675.00 | 14700.00 | 14510.00 | 14510.00 | 14625.00 | 5.00 | 77089 | 2712 | 563748.79 |
cf503 | 14665.00 | 14670.00 | 14715.00 | 14540.00 | 14540.00 | 14625.00 | -40.00 | 274 | 120 | 2003.95 |
cf505 | 14655.00 | 14655.00 | 14730.00 | 14555.00 | 14560.00 | 14650.00 | -5.00 | 770 | 133 | 5639.66 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 376995.00 | - | 2754064.68 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交