中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
cf409 | 14600.00 | 14540.00 | 14700.00 | 14455.00 | 14660.00 | 14580.00 | -20.00 | 287962 | -7127 | 2099568.09 |
cf411 | 14670.00 | 14590.00 | 14745.00 | 14530.00 | 14690.00 | 14635.00 | -35.00 | 27355 | 128 | 200203.80 |
cf501 | 14625.00 | 14605.00 | 14715.00 | 14505.00 | 14670.00 | 14615.00 | -10.00 | 79487 | -1037 | 580836.50 |
cf503 | 14625.00 | 14625.00 | 14730.00 | 14530.00 | 14695.00 | 14640.00 | 15.00 | 378 | 28 | 2766.54 |
cf505 | 14650.00 | 14630.00 | 14740.00 | 14550.00 | 14705.00 | 14650.00 | 0.00 | 1270 | -198 | 9303.77 |
cf507 | 14650.00 | 14760.00 | 14770.00 | 14660.00 | 14745.00 | 14745.00 | 95.00 | 34 | 17 | 250.63 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 396486.00 | - | 2892929.33 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交