中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
cf409 | 14730.00 | 14675.00 | 14720.00 | 14485.00 | 14690.00 | 14590.00 | -140 | 375107 | -12920 | 2736721.13 |
cf411 | 14755.00 | 14705.00 | 14750.00 | 14540.00 | 14720.00 | 14635.00 | -120 | 26230 | -190 | 191957.02 |
cf501 | 14750.00 | 14700.00 | 14740.00 | 14540.00 | 14705.00 | 14640.00 | -110 | 116310 | 3297 | 851355.07 |
cf503 | 14770.00 | 14705.00 | 14755.00 | 14565.00 | 14730.00 | 14650.00 | -120 | 410 | -42 | 3003.30 |
cf505 | 14780.00 | 14715.00 | 14770.00 | 14575.00 | 14725.00 | 14665.00 | -115 | 1348 | 55 | 9885.58 |
cf507 | 14840.00 | 14005.00 | 14765.00 | 14005.00 | 14765.00 | 14675.00 | -165 | 20 | 4 | 146.75 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 519425.00 | - | 3793068.85 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交