中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
cf409 | 14590.00 | 14705.00 | 14755.00 | 14635.00 | 14715.00 | 14695.00 | 105 | 205594 | -974 | 1510562.40 |
cf411 | 14635.00 | 14720.00 | 14775.00 | 14665.00 | 14735.00 | 14710.00 | 75 | 17322 | 324 | 127423.24 |
cf501 | 14640.00 | 14715.00 | 14770.00 | 14650.00 | 14725.00 | 14705.00 | 65 | 69614 | 2555 | 511854.33 |
cf503 | 14650.00 | 14745.00 | 14780.00 | 14670.00 | 14735.00 | 14730.00 | 80 | 142 | 3 | 1045.85 |
cf505 | 14665.00 | 14755.00 | 14790.00 | 14675.00 | 14760.00 | 14735.00 | 70 | 849 | 94 | 6255.11 |
cf507 | 14675.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14780.00 | 105 | 0 | 0 | 0 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 293521.00 | - | 2157140.93 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交