中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
cf409 | 14695.00 | 14695.00 | 14770.00 | 14600.00 | 14715.00 | 14695.00 | 0 | 272927 | -7641 | 2005416.49 |
cf411 | 14710.00 | 14720.00 | 14785.00 | 14630.00 | 14735.00 | 14720.00 | 10 | 23801 | 170 | 175172.49 |
cf501 | 14705.00 | 14710.00 | 14775.00 | 14620.00 | 14715.00 | 14705.00 | 0 | 92795 | 3843 | 682323.01 |
cf503 | 14730.00 | 14715.00 | 14780.00 | 14645.00 | 14725.00 | 14705.00 | -25 | 466 | -227 | 3426.23 |
cf505 | 14735.00 | 14730.00 | 14800.00 | 14655.00 | 14740.00 | 14745.00 | 10 | 1439 | 148 | 10608.90 |
cf507 | 14780.00 | 14770.00 | 14840.00 | 14740.00 | 14740.00 | 14765.00 | -15 | 28 | 20 | 206.74 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 391456.00 | - | 2877153.86 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交