中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
cf407 | 14475.00 | 14435.00 | 14435.00 | 14250.00 | 14280.00 | 14330.00 | -145 | 351 | -315 | 2514.90 |
cf409 | 14735.00 | 14705.00 | 14705.00 | 14525.00 | 14595.00 | 14600.00 | -135 | 354735 | 5387 | 2589156.46 |
cf411 | 14775.00 | 14775.00 | 14775.00 | 14610.00 | 14665.00 | 14670.00 | -105 | 24758 | 456 | 181579.56 |
cf501 | 14770.00 | 14750.00 | 14750.00 | 14580.00 | 14635.00 | 14650.00 | -120 | 98485 | 2800 | 721434.05 |
cf503 | 14780.00 | 14720.00 | 14750.00 | 14615.00 | 14650.00 | 14660.00 | -120 | 865 | 148 | 6340.94 |
cf505 | 14790.00 | 14755.00 | 14765.00 | 14620.00 | 14665.00 | 14685.00 | -105 | 1283 | 58 | 9419.38 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 480477.00 | - | 3510445.29 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交