中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
cf407 | 14330.00 | 14330.00 | 14360.00 | 14240.00 | 14315.00 | 14300.00 | -30 | 974 | 182 | 6963.97 |
cf409 | 14600.00 | 14595.00 | 14670.00 | 14530.00 | 14615.00 | 14605.00 | 5 | 249231 | 413 | 1820056.95 |
cf411 | 14670.00 | 14690.00 | 14730.00 | 14615.00 | 14685.00 | 14675.00 | 5 | 19096 | 277 | 140121.27 |
cf501 | 14650.00 | 14650.00 | 14690.00 | 14570.00 | 14635.00 | 14635.00 | -15 | 61141 | 2500 | 447454.52 |
cf503 | 14660.00 | 14670.00 | 14715.00 | 14600.00 | 14660.00 | 14640.00 | -20 | 322 | 135 | 2356.93 |
cf505 | 14685.00 | 14695.00 | 14725.00 | 14610.00 | 14685.00 | 14665.00 | -20 | 803 | 256 | 5888.27 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 331567.00 | - | 2422841.91 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交