中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
农气站号 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 气温同比 | 常年比 | 降水量mm | 降水量同比mm | 降水常年比mm | 日照时数h | 日照同比h | 日照与常年比h | 单产趋势 |
全国区 | 47.1 | 7.8 | 26.8 | 0.3 | 1.6 | 99.6 | 12.4 | 1.7 | 209.7 | -16.2 | -7.4 | 增产年 |
黄河流域区 | 42.6 | 10.6 | 27.7 | 1 | 2.3 | 33.8 | -23.8 | -43.4 | 238.3 | -25.4 | 17.2 | 增产年 |
山东 | 41 | 13.8 | 28.3 | 0.9 | 2.9 | 22.4 | -9.7 | -53.1 | 250 | -24.5 | 18.1 | 增产年 |
河南 | 42.6 | 14.9 | 28.2 | 1.7 | 2.3 | 46.4 | -48.9 | -44.8 | 202.6 | -2.7 | 6.6 | 增产年 |
河北 | 42 | 13.6 | 27.8 | 0.2 | 2.1 | 27.8 | -7.8 | -38.4 | 266.1 | -48.8 | 30.5 | 增产年 |
天津 | 40.8 | 15.1 | 27.8 | 0.1 | 2.7 | 39.3 | -26.2 | -41.3 | 284.1 | -53.8 | 57.2 | / |
山西 | 41 | 15.2 | 27.2 | 2.5 | 1.2 | 33.9 | -48.4 | -28.3 | 222.4 | 0.3 | 1.3 | / |
陕西 | 36.1 | 10.6 | 21.7 | 1.1 | 0.8 | 39.5 | -4.6 | -36.7 | 206.2 | -21.2 | -30.4 | / |
长江流域区 | 40.4 | 14.2 | 26.3 | -0.1 | 0.6 | 217.8 | 51.7 | 47.4 | 128.7 | -18.2 | -35.4 | 减产年 |
湖北 | 38 | 15.9 | 26.5 | 0.3 | 0.3 | 176.4 | 11.4 | 7.2 | 113.3 | -24.4 | -43.5 | 减产年 |
安徽 | 40.4 | 14.2 | 27 | 0.7 | 1.3 | 145.4 | -16 | -14.9 | 161.9 | -6.8 | -10.1 | 增产年 |
江苏 | 39.3 | 14.8 | 26 | 0.4 | 1.7 | 109.2 | -34.4 | -27.6 | 179.5 | 6.6 | -4 | 平产年 |
湖南 | 35.3 | 16.8 | 25.7 | -1.5 | -0.8 | 398.8 | 232.8 | 212.6 | 83.1 | -25.5 | -69.7 | 减产年 |
江西 | 35.7 | 16.5 | 25.3 | -1.8 | -0.6 | 489.9 | 249.1 | 231.4 | 46.8 | -78.3 | -92.6 | 增产年 |
西北内陆区 | 47.1 | 7.8 | 26.3 | -0.1 | 2.1 | 6.8 | 2.8 | -5.2 | 297.5 | 0.3 | 1.4 | 增产年 |
新疆 | 47.1 | 7.8 | 26.8 | -0.1 | 2 | 6.6 | 1.7 | -5.2 | 301.6 | 5.1 | 7.2 | 增产年 |
甘肃 | 38.1 | 8.6 | 24.1 | -0.2 | 2.4 | 7.8 | 7.4 | -4.9 | 280.9 | -19 | -21.5 | 平产年 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交