中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高 (℃) |
最低 (℃) |
平均 (℃) |
降水量 (毫米) |
日照时数 (小时) |
作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | |
新疆 | 阿 克 苏 | 33.6 | 16.1 | 25.5 | 3.5 | 110 | 现蕾 | 524 | 604 | 提前11天 | |
新疆 | 巴 楚 | 35.4 | 17.5 | 27 | 0 | 106 | 现蕾 | 526 | 526 | 提前5天 | |
新疆 | 博 乐 | 35.5 | 15.7 | 26 | 4.2 | 97 | 现蕾 | 606 | 614 | 提前10天 | |
新疆 | 哈 密 | 37.4 | 20.6 | 28.3 | 0 | 102 | 第五真叶 | 604 | 604 | 推迟1天 | |
新疆 | 喀 什 | 33.6 | 18.9 | 27.1 | 1 | 102 | 开花 | 620 | 628 | 提前14天 | |
新疆 | 库 车 | 33.5 | 14.3 | 24.6 | 5.7 | 108 | 现蕾 | 603 | 614 | 提前3天 | |
新疆 | 库 尔 勒 | 35.3 | 14.8 | 25.4 | 1.3 | 104 | 现蕾 | 606 | 616 | 提前1天 | |
新疆 | 且 末 | 35.8 | 17.2 | 26.7 | 0.2 | 83 | 现蕾 | 610 | 613 | 提前2天 | |
新疆 | 莎 车 | 34.9 | 15.7 | 26.5 | 1.7 | 106 | 现蕾 | 528 | 528 | 提前1天 | |
新疆 | 吐 鲁 番 | 42.6 | 24 | 33.9 | 1.7 | 104 | 开花 | 606 | 620 | 提前11天 | |
共61条,7页 1 2 3 4 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交