中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
农气站号 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 气温同比 | 常年比 | 降水量mm | 降水量同比mm | 降水常年比mm | 日照时数h | 日照同比h | 日照与常年比h | 单产趋势 |
全国区 | 47.9 | 11.3 | 28.7 | -0.2 | 1.3 | 212.1 | 32.8 | 71.7 | 195.1 | -19.2 | -26.7 | 增产年 |
黄河流域区 | 40 | 14 | 27.9 | -0.8 | 0.8 | 319.9 | 58.5 | 158.8 | 145 | -72.8 | -48.6 | 平产年 |
山东 | 37.8 | 16.8 | 28.1 | -1.2 | 1 | 362.2 | 122.4 | 201.5 | 154 | -70.3 | -41.2 | 平产年 |
河南 | 37.9 | 17.8 | 28.2 | -0.8 | 0.8 | 450.9 | 225 | 262.9 | 116.6 | -65.9 | -56.7 | / |
河北 | 39.5 | 15.8 | 28 | -1.1 | 0.7 | 229.5 | -94.2 | 78.6 | 158.5 | -81.6 | -44.4 | 增产年 |
天津 | 40 | 16.7 | 28.6 | 0.2 | 1.5 | 120.7 | -263.8 | -28.1 | 201.5 | -47.7 | -4.9 | / |
山西 | 36.2 | 19.2 | 28.1 | 0 | 0.2 | 232.8 | 149.1 | 136.4 | 161.7 | -79 | -53.7 | / |
陕西 | 31.8 | 14 | 23.6 | 0.6 | 1 | 110.8 | -125.2 | -11.9 | 131.6 | -90.3 | -96.5 | / |
长江流域区 | 40.8 | 18.5 | 30.2 | 0.6 | 1.6 | 236.6 | 24.2 | 35.8 | 182.9 | 22.3 | -15.8 | 平产年 |
湖北 | 40.4 | 20.9 | 30.1 | 0.4 | 1.3 | 206.1 | -7 | 6.4 | 172.9 | 8.8 | -20.1 | 平产年 |
安徽 | 39.4 | 18.5 | 29.7 | 0.7 | 1.2 | 244 | 7.1 | 26.5 | 167.8 | 6.8 | -20.3 | 平产年 |
江苏 | 38.8 | 18.8 | 29.6 | 0.9 | 2.1 | 373 | 66.7 | 142.9 | 153.5 | 32.7 | -35.5 | / |
湖南 | 40.4 | 20.9 | 31.3 | 0.4 | 1.7 | 154.1 | 57.2 | -1.4 | 235.5 | 51.5 | 7.3 | 平产年 |
江西 | 40.8 | 22.9 | 31.2 | 1 | 2.3 | 145.7 | 12.1 | -26.3 | 230.8 | 31.3 | 15.2 | / |
西北内陆区 | 47.9 | 11.3 | 27.5 | -0.4 | 1.6 | 14.8 | 8.8 | 1.1 | 288.3 | -6.8 | -11.8 | 增产年 |
新疆 | 47.9 | 13.1 | 28 | -0.4 | 1.5 | 15.5 | 9.3 | 2.7 | 296.5 | 4.2 | -3.9 | 增产年 |
甘肃 | 39.8 | 11.3 | 25.7 | -0.3 | 2 | 11.8 | 6.8 | -5.4 | 255.9 | -51 | -43.1 | / |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交