中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高 (℃) |
最低 (℃) |
平均 (℃) |
降水量 (毫米) |
日照时数 (小时) |
作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | |
新疆 | 阿 克 苏 | 39.3 | 18.9 | 28.8 | 0 | 101 | 开花 | 622 | 702 | 提前13天 | |
新疆 | 巴 楚 | 40.9 | 19.1 | 30.1 | 0 | 104 | 开花 | 626 | 624 | 提前3天 | |
新疆 | 博 乐 | 40.2 | 18.4 | 28.2 | 4.5 | 123 | 开花 | 628 | 705 | 提前8天 | |
新疆 | 哈 密 | 40.8 | 19.5 | 30.3 | 0 | 114 | 开花 | 706 | 706 | 推迟2天 | |
新疆 | 喀 什 | 37 | 17 | 28 | 6.3 | 110 | 开花 | 620 | 628 | 提前14天 | |
新疆 | 库 车 | 38.5 | 16.9 | 28 | 3.9 | 96 | 开花 | 625 | 708 | 提前10天 | |
新疆 | 库 尔 勒 | 39.7 | 18 | 28 | 7.7 | 101 | 开花 | 629 | 710 | 提前4天 | |
新疆 | 且 末 | 40.2 | 16.6 | 28.3 | 0 | 106 | 开花 | 630 | 705 | 提前6天 | |
新疆 | 莎 车 | 38 | 18 | 29 | 0 | 107 | 开花 | 628 | 627 | 正常 | |
新疆 | 吐 鲁 番 | 47.9 | 27 | 38.1 | 0.1 | 105 | 裂铃 | 722 | 808 | 提前13天 | |
共61条,7页 1 2 3 4 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交