中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
农气站号 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 气温同比 | 常年比 | 降水量mm | 降水量同比mm | 降水常年比mm | 日照时数h | 日照同比h | 日照与常年比h | 当旬适宜度 | 适宜度 |
全国区 | 45.6 | 14.9 | 28.3 | -0.7 | 0.9 | 71.9 | 24.4 | 24.6 | 52.9 | -18 | -16.9 | 较适宜 | 适宜 |
黄河流域区 | 40 | 18.3 | 27.8 | -0.8 | 0.8 | 105.4 | 56.5 | 48.6 | 50.1 | -26.2 | -8.8 | 较适宜 | 适宜 |
山东 | 36.6 | 20.1 | 28.1 | -0.9 | 1.1 | 66.7 | 13.1 | 8.5 | 60 | -20.2 | 2.2 | 较适宜 | 适宜 |
河南 | 35 | 20.1 | 27.4 | -1.5 | 0 | 231.7 | 190.5 | 163.8 | 27.8 | -30 | -25.1 | 较不适宜 | 适宜 |
河北 | 39.5 | 20.9 | 28.2 | -0.6 | 1.1 | 32.6 | -19.8 | -21.1 | 60.1 | -26.3 | -1.6 | 适宜 | 适宜 |
天津 | 40 | 22.3 | 29 | 1.3 | 2.1 | 8.4 | -65 | -38.1 | 79.9 | -7.3 | 17.8 | 适宜 | 适宜 |
山西 | 35.2 | 20.7 | 27.9 | -0.3 | 0.2 | 75.3 | 4.1 | 46.8 | 63.2 | -30.6 | -5.5 | 较适宜 | 适宜 |
陕西 | 31.8 | 18.3 | 23.9 | 0.5 | 1.2 | 51.9 | 42.7 | 17.9 | 43.5 | -44.8 | -30 | 较适宜 | 适宜 |
长江流域区 | 37.9 | 20.5 | 29.4 | -0.2 | 0.7 | 82.8 | 8.2 | 17.7 | 31.1 | -13.5 | -31.3 | 较不适宜 | 较不适宜 |
湖北 | 37.9 | 22.1 | 29.5 | -0.4 | 0.6 | 80.7 | 1.8 | 16.3 | 27.7 | -21.8 | -33 | 较不适宜 | 较不适宜 |
安徽 | 34.7 | 20.8 | 28.1 | -0.9 | -0.5 | 93.3 | -1.9 | 25.2 | 12 | -24.6 | -46 | 较不适宜 | 较不适宜 |
江苏 | 37.3 | 20.5 | 27.9 | -0.6 | 0.4 | 170.8 | 61 | 90 | 20.9 | -6.8 | -35.8 | 较不适宜 | 较不适宜 |
湖南 | 37.5 | 24.3 | 31.8 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | -23.1 | -48.8 | 62 | 5.4 | -12.6 | 较不适宜 | 较不适宜 |
江西 | 37.9 | 26 | 31.7 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | -9.1 | -47.1 | 63.9 | -5.2 | -7.4 | 较不适宜 | 较不适宜 |
西北内陆区 | 45.6 | 14.9 | 27.4 | -1.4 | 1.3 | 5.1 | 3.4 | 0.5 | 91.8 | -13.1 | -5.7 | 较适宜 | 适宜 |
新疆 | 45.6 | 15.9 | 27.7 | -1.9 | 1 | 5.5 | 4 | 0.9 | 97.4 | -10 | -0.2 | 较适宜 | 适宜 |
甘肃 | 39.8 | 14.9 | 26.4 | 0.9 | 2.5 | 3.7 | 0.9 | -1.2 | 69.5 | -25.5 | -27.4 | 较适宜 | 适宜 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交