中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (℃) | 降水量 (毫米) | 日照时数 (小时) | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 |
新疆 | 阿 克 苏 | 39.3 | 15.1 | 26.6 | 16.7 | 284 | 开花 | 622 | 702 | 提前13天 |
新疆 | 巴 楚 | 40.9 | 17.4 | 28.1 | 10.2 | 297 | 开花 | 626 | 624 | 提前3天 |
新疆 | 博 乐 | 40.2 | 17.3 | 26.9 | 18.1 | 322 | 开花 | 628 | 705 | 提前8天 |
新疆 | 哈 密 | 41.2 | 17.2 | 29.6 | 1.3 | 308 | 开花 | 706 | 706 | 推迟2天 |
新疆 | 喀 什 | 37 | 16.8 | 26.5 | 15.8 | 313 | 开花 | 620 | 628 | 提前14天 |
新疆 | 库 车 | 38.5 | 13.1 | 25.9 | 29.6 | 260 | 开花 | 625 | 708 | 提前10天 |
新疆 | 库 尔 勒 | 39.7 | 13.3 | 26.7 | 15.1 | 282 | 开花 | 629 | 710 | 提前4天 |
新疆 | 且 末 | 40.2 | 15.7 | 27.6 | 2.6 | 255 | 开花 | 630 | 705 | 提前6天 |
新疆 | 莎 车 | 38 | 16.9 | 27.1 | 27.1 | 311 | 开花 | 628 | 627 | 正常 |
新疆 | 吐 鲁 番 | 47.9 | 23 | 36.2 | 1.1 | 306 | 裂铃 | 722 | 808 | 提前13天 |
共62条,7页 1 2 3 4 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交