中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高 (℃) |
最低 (℃) |
平均 (℃) |
降水量 (毫米) |
日照时数 (小时) |
作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | |
新疆 | 阿 克 苏 | 36.2 | 15.9 | 25.8 | 3.8 | 79 | 开花 | 622 | 702 | 提前13天 | |
新疆 | 巴 楚 | 36.3 | 18.4 | 27.4 | 5.1 | 93 | 开花 | 626 | 624 | 提前3天 | |
新疆 | 博 乐 | 35.1 | 17.9 | 27.1 | 1.3 | 105 | 开花 | 628 | 705 | 提前8天 | |
新疆 | 哈 密 | 41.2 | 17.2 | 29 | 0.7 | 108 | 开花 | 706 | 706 | 推迟2天 | |
新疆 | 喀 什 | 33.9 | 16.8 | 25.3 | 7.7 | 102 | 开花 | 620 | 628 | 提前14天 | |
新疆 | 库 车 | 36.7 | 16 | 26.1 | 1.9 | 83 | 开花 | 625 | 708 | 提前10天 | |
新疆 | 库 尔 勒 | 38.2 | 17.3 | 27.6 | 4 | 104 | 开花 | 629 | 710 | 提前4天 | |
新疆 | 且 末 | 39.2 | 16.6 | 27.3 | 2.1 | 76 | 开花 | 630 | 705 | 提前6天 | |
新疆 | 莎 车 | 34.5 | 16.9 | 26 | 7.6 | 103 | 开花 | 628 | 627 | 正常 | |
新疆 | 吐 鲁 番 | 45.6 | 23 | 35.6 | 1 | 106 | 裂铃 | 722 | 808 | 提前9天 | |
共62条,7页 1 2 3 4 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交