中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高 (℃) |
最低 (℃) |
平均 (℃) |
降水量 (毫米) |
日照时数 (小时) |
作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | |
新疆 | 乌 苏 | 30.2 | 10 | 20.4 | 16.6 | 91 | 第五真叶 | 522 | 606 | 提前12天 | |
新疆 | 昌吉 | 32.8 | 8.8 | 21.1 | 5.4 | 80 | 第五真叶 | 524 | 606 | 提前11天 | |
山东省 | 济南 | 34.2 | 15.7 | 25.4 | 14.8 | 108 | 第五真叶 | 528 | 528 | 提前9天 | |
山东省 | 济宁 | 35.4 | 13.4 | 25 | 25 | 102 | 第三真叶 | 528 | 606 | 提前3天 | |
山东省 | 惠 民 | 34.1 | 13.1 | 23.2 | 8.4 | 91 | 第五真叶 | 528 | 528 | 提前9天 | |
山东省 | 聊 城 | 34 | 13.9 | 24 | 19.5 | 99 | 第五真叶 | 528 | 528 | 提前9天 | |
山东省 | 潍 坊 | 33.5 | 13.7 | 23.5 | 1.9 | 102 | 第五真叶 | 528 | 528 | 提前9天 | |
河南省 | 安 阳 | 35.7 | 15.6 | 24.7 | 0 | 88 | 第三真叶 | 528 | 606 | 提前3天 | |
河南省 | 南 阳 | 34.8 | 16.3 | 25.5 | 29.4 | 79 | 出苗 | 506 | 506 | 提前3天 | |
河南省 | 杞 县 | 35.2 | 17 | 25.6 | 32.2 | 79 | 第三真叶 | 528 | 606 | 提前3天 | |
共61条,7页 2 3 4 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交