中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高 (℃) |
最低 (℃) |
平均 (℃) |
降水量 (毫米) |
日照时数 (小时) |
作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | |
新疆 | 乌 苏 | 34.2 | 16.7 | 25.7 | 3.5 | 93 | 现蕾 | 610 | 616 | 提前2天 | |
新疆 | 昌吉 | 37.1 | 13 | 25.8 | 4.1 | 102 | 现蕾 | 612 | 616 | 提前8天 | |
山东省 | 济南 | 40.1 | 20.7 | 31.4 | 0.5 | 87 | 现蕾 | 610 | 610 | 提前11天 | |
山东省 | 济宁 | 39.2 | 22.1 | 30.1 | 0 | 90 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | |
山东省 | 惠 民 | 40.5 | 20.4 | 29.8 | 14.1 | 97 | 现蕾 | 610 | 610 | 提前11天 | |
山东省 | 聊 城 | 41 | 20.7 | 30.7 | 0 | 89 | 现蕾 | 610 | 610 | 提前11天 | |
山东省 | 潍 坊 | 38.7 | 18.9 | 28.4 | 10.4 | 93 | 现蕾 | 610 | 610 | 提前11天 | |
河南省 | 安 阳 | 42.6 | 19.7 | 29.8 | 7.2 | 80 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | |
河南省 | 南 阳 | 39.3 | 20.3 | 28.5 | 46.3 | 70 | 出苗 | 506 | 506 | 提前3天 | |
河南省 | 杞 县 | 39.3 | 20.9 | 30.3 | 7.3 | 76 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | |
共61条,7页 2 3 4 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交