中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (℃) | 降水量 (毫米) | 日照时数 (小时) | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 |
河南省 | 商 丘 | 29.7 | -6 | 9.7 | 16 | 185 | 0 | 0 | ||
河南省 | 西 华 | 29.9 | -2.3 | 10.9 | 25.2 | 164 | 0 | 0 | ||
河南省 | 许 昌 | 30.2 | -4.8 | 10.1 | 33.7 | 164 | 0 | 0 | ||
河南省 | 驻 马 店 | 29.7 | -0.9 | 11.6 | 54.6 | 167 | 0 | 0 | ||
河北省 | 霸 县 | 19.2 | -11 | 4.5 | 14.9 | 178 | 0 | 0 | ||
河北省 | 保 定 | 20.5 | -9.2 | 4.7 | 8.9 | 199 | 0 | 0 | ||
河北省 | 黄 骅 | 22.8 | -7.4 | 6.1 | 38.2 | 215 | 0 | 0 | ||
河北省 | 南宫 | 27.3 | -7.7 | 6.9 | 25.4 | 192 | 0 | 0 | ||
河北省 | 石 家 庄 | 23.8 | -4.4 | 7.2 | 9 | 216 | 0 | 0 | ||
河北省 | 唐 山 | 21.7 | -8.9 | 4.3 | 12.8 | 194 | 0 | 0 | ||
共62条,7页 上一页 2 3 4 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交