中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (℃) | 降水量 (毫米) | 日照时数 (小时) | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 |
河南省 | 商 丘 | 39.6 | 15.7 | 28.3 | 29.5 | 241 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 |
河南省 | 西 华 | 39.4 | 15.1 | 28.2 | 39.1 | 203 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 |
河南省 | 许 昌 | 40.5 | 15.1 | 28.3 | 7.2 | 197 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 |
河南省 | 驻 马 店 | 40.1 | 14.9 | 28.1 | 66.6 | 157 | 第五真叶 | 622 | 622 | 推迟9天 |
河北省 | 霸 县 | 40.1 | 13.7 | 27.5 | 28.4 | 276 | 现蕾 | 608 | 610 | 提前1天 |
河北省 | 保 定 | 41.6 | 13.6 | 27.4 | 8.1 | 275 | 现蕾 | 608 | 610 | 提前1天 |
河北省 | 黄 骅 | 41.2 | 16.3 | 27.9 | 61.6 | 263 | 现蕾 | 608 | 610 | 提前1天 |
河北省 | 南宫 | 42 | 15.9 | 28.7 | 32.8 | 261 | 现蕾 | 608 | 610 | 提前1天 |
河北省 | 石 家 庄 | 41.2 | 18.9 | 29.1 | 5.5 | 255 | 现蕾 | 608 | 610 | 提前1天 |
河北省 | 唐 山 | 35.7 | 14.4 | 26 | 43.1 | 282 | 现蕾 | 608 | 610 | 提前1天 |
共62条,7页 上一页 2 3 4 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交