中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高 (℃) |
最低 (℃) |
平均 (℃) |
降水量 (毫米) |
日照时数 (小时) |
作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | |
河北省 | 邢 台 | 41 | 20.7 | 29.5 | 0 | 89 | 现蕾 | 608 | 610 | 提前1天 | |
湖北省 | 江 陵 | 37 | 23.3 | 29 | 10.6 | 43 | 现蕾 | 618 | 621 | 提前4天 | |
湖北省 | 天 门 | 37 | 23 | 29.2 | 0.7 | 48 | 现蕾 | 618 | 621 | 提前4天 | |
湖北省 | 武 汉 | 37.1 | 22.6 | 28.6 | 22.3 | 62 | 现蕾 | 618 | 621 | 提前4天 | |
湖北省 | 阳 新 | 35.5 | 22.7 | 28.4 | 56.3 | 56 | 现蕾 | 618 | 621 | 提前4天 | |
湖北省 | 宜 昌 | 36.7 | 21.7 | 28.2 | 7.5 | 38 | 现蕾 | 618 | 621 | 提前4天 | |
湖北省 | 枣 阳 | 37.8 | 20.7 | 28.5 | 52.1 | 57 | 现蕾 | 618 | 621 | 提前4天 | |
湖北省 | 钟 祥 | 38 | 21.2 | 28.9 | 4.6 | 60 | 现蕾 | 618 | 621 | 提前4天 | |
安徽省 | 安 庆 | 35.7 | 22.1 | 28.5 | 27.8 | 68 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | |
安徽省 | 蚌 埠 | 38 | 20.8 | 29.5 | 1.1 | 79 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | |
共61条,7页 上一页 2 3 4 7 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交