- 8/16 ccindex3128b:14720|-62
- 8/16 fcindexm:77.68|0.06
- 8/16 cf409:13315.00|-5
- 08/15 ice:66.34|0.16
- 08/15 cotlooka:78.45|-1.00
中国棉花协会-九游网址
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
- 中国棉花价格指数(cc index)及分省到厂价(8.16)2024-08-16
- 中国棉花价格指数(cc index)及分省到厂价(8.15)2024-08-15
- 中国棉花价格指数(cc index)及分省到厂价(8.14)2024-08-14
- 中国棉花价格指数(cc index)及分省到厂价(8.13)2024-08-13
- 中国棉花价格指数(cc index)及分省到厂价(8.12)2024-08-12
- 中国棉花价格指数(cc index)及分省到厂价(8.9)2024-08-09
- 中国棉花价格指数(cc index)及分省到厂价(8.8)2024-08-08
国内外棉花价格及相关数据情况表
每日更新 | ||
---|---|---|
日期 | 名称 | 价格/量 |
2024-08-16 | 中国棉花价格指数ccindex3128b | 14720 元/吨 |
2024-08-16 | 中国进口棉价格指数fcindexm | 78 元/吨 |
2024-08-16 | 郑州棉花期货近期合约 | 13315 元/吨 |
2024-08-15 | ice纽约棉花期货 | 66 美分/磅 |
2024-08-15 | cotlooka指数 | 78 美分/磅 |
每月更新 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 月 中国棉花供需平衡表 | ||||||
年度 | 初期库存 | 产量 | 进口 | 消费 | 出口 | 期末库存 |
2023 | 874.9 | 587.7 | 317 | 790 | 3 | 986.6 |
备注:《中国棉花供需平衡表》为中国棉花协会预测数据,每月按期发布。 |
日期 | 名称 | 价格/量 |
---|---|---|
2024-08 | 中国棉花价格指数ccindex3128b | 15031 元/吨 |
2024-08 | 中国进口棉价格指数fcindexm | 79 美分/磅 |
2024-08 | cotlooka指数 | 79 美分/磅 |
2024-05 | 棉花进口量 | 26 万吨 |
2024-06 | 纱产量 | 195.4 万吨 |
2024-06 | 我国纺织品服装出口总金额 | 274 亿美元 |
备注: 1、棉花进口量、我国纺织品服装出口总金额数据来源为海关总署 2、纱产量数据来源为国家统计局 |
棉花年度更新 | ||
---|---|---|
日期 | 名称 | 价格/量 |
2023 | 中国棉花价格指数ccindex3128b | 16762 元/吨 |
2023 | 中国进口棉价格指数fcindexm | 92 美分/磅 |
2023 | cotlooka指数 | 91 美分/磅 |
2023 | 中国棉花产量 | 561 万吨 |
2023 | 棉花进口量(截至5月) | 273.2 万吨 |
2023 | 纱产量(截至6月) | 1893.1 万吨 |
备注: 1、棉花进口量数据来源为海关总署 2、中国棉花产量、纱产量数据来源为国家统计局 |
数据查询
国内棉花
国内棉花生产
棉花进出口
国内纺织
国际棉花
气象信息
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
年度 | 初期库存 | 产量 | 进口 | 消费 | 出口 | 期末库存 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 874.9 | 587.7 | 317 | 790 | 3 | 986.6 |
2022 | 832 | 662.2 | 142.5 | 760 | 1.8 | 874.9 |
年度 | 棉花面积(万亩) | 亩产(斤/亩) | 产量(万吨) |
---|---|---|---|
2023 | 4182.2 | 268.7 | 561 |
2022 | 4500.4 | 265.6 | 597 |
旬气象
日期 | 产棉区 | 均温 | 降水量 | 日照实数 |
---|---|---|---|---|
2024年8月上旬 | 西北内陆区 | 27.5 | 3 | 87.7 |
2024年8月上旬 | 长江流域区 | 31.9 | 19.8 | 91.6 |
2024年8月上旬 | 黄河流域区 | 29.3 | 66 | 60.8 |
2024年8月上旬 | 全国区 | 29.9 | 32.3 | 79.5 |
月气象
日期 | 产棉区 | 均温 | 降水量 | 日照实数 |
---|---|---|---|---|
2024年7月 | 西北内陆区 | 27.5 | 14.8 | 288.3 |
2024年7月 | 长江流域区 | 30.2 | 236.6 | 182.9 |
2024年7月 | 黄河流域区 | 27.9 | 319.9 | 145 |
2024年7月 | 全国区 | 28.7 | 212.1 | 195.1 |